Диаметр | Посадочный | Кол-во | Ширина | Толщина | Передний | Тип | Код |
пилы | диаметр | зубьев | пропила | диска | угол | заточки | пилы |
D, mm | F, mm | Z | K, mm | P, mm | ? | ? | |
250,00 | 30,00 | 80,00 | 1,70 | 1,20 | 15° | 40° ATB | 273.250.80M |
300,00 | 30,00 | 96,00 | 2,40 | 1,80 | 15° | 40° ATB | 273.300.96M |
< Предыдущий | Следующий > |
---|
Copyright Fialkov © 2015, Kharkiv, kladovaya.kh.ua... Кладовая - ресурс производства
All Rights Reserved