Диаметр | Посадочный | Кол-во | Ширина | Тип | Код |
пилы | диаметр | зубьев | пропила | заточки | пилы |
D, mm | F, mm | Z | K, mm | ? | |
100 | 20 | 20 | 3,1-4 | CONICAL | 288.100.20H |
100 | 22 | 20 | 3,1-4 | CONICAL | 288.100.20K |
120 | 20 | 24 | 3,1-4 | CONICAL | 288.120.24H |
120 | 22 | 24 | 3,1-4 | CONICAL | 288.120.24K |
125 | 20 | 24 | 3,1-4 | CONICAL | 288.125.24H |
125 | 20 | 24 | 4,3-5,5 | CONICAL | 288.125.24H2 |
125 | 22 | 24 | 3,1-4 | CONICAL | 288.125.24K |
125 | 45 | 24 | 4,3-5,5 | CONICAL | 288.125.24Q |
Следующий > |
---|
Copyright Fialkov © 2015, Kharkiv, kladovaya.kh.ua... Кладовая - ресурс производства
All Rights Reserved